Tiyuh Panaragan

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Panaragan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Suku, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Tiyuh Panaragan
Tahun 2024

No. Wilayah, Kepala Suku/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Suku 001 421 1.466 746 50.89% 720 49.11%
1 RT. 001 283 961 472 49.12% 489 50.88%
2 RT. 002 26 83 43 51.81% 40 48.19%
3 RT. 008 3 11 7 63.64% 4 36.36%
4 RT. 005 10 33 13 39.39% 20 60.61%
5 RT. 012 5 13 7 53.85% 6 46.15%
6 RT. 004 12 35 18 51.43% 17 48.57%
7 RT. 006 46 190 108 56.84% 82 43.16%
8 RT. 009 5 21 13 61.90% 8 38.10%
9 RT. 003 19 71 37 52.11% 34 47.89%
10 RT. 007 12 48 28 58.33% 20 41.67%
2 Suku SUKU 9 145 510 277 54.31% 233 45.69%
1 RT. 003 14 43 24 55.81% 19 44.19%
2 RT. 001 59 192 109 56.77% 83 43.23%
3 RT. 002 41 169 86 50.89% 83 49.11%
4 RT. 004 16 54 30 55.56% 24 44.44%
5 RT. 006 4 13 6 46.15% 7 53.85%
6 RT. 012 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RT. 005 10 32 17 53.13% 15 46.88%
8 RT. 000 0 6 5 83.33% 1 16.67%
3 Suku SUKU 0 29 94 44 46.81% 50 53.19%
1 RT. 001 3 15 8 53.33% 7 46.67%
2 RT. 000 20 64 29 45.31% 35 54.69%
3 RT. 006 1 5 3 60.00% 2 40.00%
4 RT. 010 1 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 005 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RT. 003 2 6 3 50.00% 3 50.00%
8 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 Suku 0010 65 226 113 50.00% 113 50.00%
1 RT. 001 31 118 56 47.46% 62 52.54%
2 RT. 002 30 97 51 52.58% 46 47.42%
3 RT. 003 4 11 6 54.55% 5 45.45%
5 Suku 0011 44 143 75 52.45% 68 47.55%
1 RT. 002 13 52 28 53.85% 24 46.15%
2 RT. 001 31 91 47 51.65% 44 48.35%
6 Suku 005 104 328 163 49.70% 165 50.30%
1 RT. 007 2 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 002 12 39 21 53.85% 18 46.15%
3 RT. 001 63 190 86 45.26% 104 54.74%
4 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RT. 008 1 3 1 33.33% 2 66.67%
6 RT. 003 25 87 50 57.47% 37 42.53%
7 Suku 008 299 977 503 51.48% 474 48.52%
1 RT. 005 69 224 113 50.45% 111 49.55%
2 RT. 002 56 164 91 55.49% 73 44.51%
3 RT. 004 45 145 74 51.03% 71 48.97%
4 RT. 003 44 143 78 54.55% 65 45.45%
5 RT. 001 63 229 108 47.16% 121 52.84%
6 RT. 000 14 45 23 51.11% 22 48.89%
7 RT. 006 7 23 13 56.52% 10 43.48%
8 RT. 015 1 4 3 75.00% 1 25.00%
8 Suku 0012 133 465 252 54.19% 213 45.81%
1 RT. 001 64 205 115 56.10% 90 43.90%
2 RT. 002 34 105 55 52.38% 50 47.62%
3 RT. 005 13 51 25 49.02% 26 50.98%
4 RT. 003 18 78 44 56.41% 34 43.59%
5 RT. 000 2 9 3 33.33% 6 66.67%
6 RT. 004 1 8 4 50.00% 4 50.00%
7 RT. 012 1 9 6 66.67% 3 33.33%
9 Suku 007 241 811 417 51.42% 394 48.58%
1 RT. 004 47 154 85 55.19% 69 44.81%
2 RT. 002 61 208 110 52.88% 98 47.12%
3 RT. 001 72 246 120 48.78% 126 51.22%
4 RT. 003 54 176 89 50.57% 87 49.43%
5 RT. 005 5 19 10 52.63% 9 47.37%
6 RT. 007 2 8 3 37.50% 5 62.50%
10 Suku 003 137 495 241 48.69% 254 51.31%
1 RT. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 001 60 224 104 46.43% 120 53.57%
3 RT. 003 50 186 94 50.54% 92 49.46%
4 RT. 004 2 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RT. 002 22 69 35 50.72% 34 49.28%
6 RT. 010 1 6 4 66.67% 2 33.33%
7 RT. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
11 Suku 002 187 694 342 49.28% 352 50.72%
1 RT. 001 82 314 149 47.45% 165 52.55%
2 RT. 003 14 46 25 54.35% 21 45.65%
3 RT. 002 68 246 122 49.59% 124 50.41%
4 RT. 008 3 9 5 55.56% 4 44.44%
5 RT. 012 10 39 21 53.85% 18 46.15%
6 RT. 011 4 19 12 63.16% 7 36.84%
7 RT. 007 3 7 3 42.86% 4 57.14%
8 RT. 010 1 4 1 25.00% 3 75.00%
9 RT. 000 2 10 4 40.00% 6 60.00%
12 Suku 006 90 309 155 50.16% 154 49.84%
1 RT. 003 3 9 5 55.56% 4 44.44%
2 RT. 001 67 225 111 49.33% 114 50.67%
3 RT. 002 16 63 33 52.38% 30 47.62%
4 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RT. 010 1 5 2 40.00% 3 60.00%
6 RT. 036 2 6 3 50.00% 3 50.00%
13 Suku 004 82 267 143 53.56% 124 46.44%
1 RT. 001 60 196 102 52.04% 94 47.96%
2 RT. 004 5 13 7 53.85% 6 46.15%
3 RT. 009 3 8 2 25.00% 6 75.00%
4 RT. 002 11 39 26 66.67% 13 33.33%
5 RT. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RT. 007 1 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RT. 005 1 6 4 66.67% 2 33.33%
TOTAL 1.977 6.785 3.471 51.16% 3.314 48.84%

Tiyuh

3.471

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.471penduduk

3.314

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.314penduduk

6.785

TOTAL

TOTAL6.785penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Juru Tulis

BASYAH PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Desa

EDYSON

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DIAN SOPIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ANDI SUTIYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

HELMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

CORY SYAMFINA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SULAIMAN HADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

KARTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku Jaya 01

ARIFAL

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 02

PURWADI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 03

LENY FEBRIYANI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 04

ASRONI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 05

TARMIZI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 06

AHMAD SYARPUDIN

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 07

AM IDAMAN

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 08

DANILA SARI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 09

JAUHARI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 10

FEBRIYADI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 11

ANDI AGUSTA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 12

PAJARUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

32

Surat

Tahun Lalu

30

Surat

Total

62

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 44
Kemarin : 23
Total Pengunjung : 15.821
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.235.8
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 44
Kemarin : 23
Total Pengunjung : 15.821
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.235.8
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

BASYAH PUTRA

Juru Tulis


Tidak Ada di Kantor

EDYSON

Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

DIAN SOPIYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANDI SUTIYAWAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HELMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

CORY SYAMFINA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SULAIMAN HADI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

KARTINA

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

ARIFAL

Kepala Suku Jaya 01
Tidak Ada di Kantor

PURWADI

kepala suku 02
Tidak Ada di Kantor

LENY FEBRIYANI

kepala suku 03
Tidak Ada di Kantor

ASRONI

kepala suku 04
Tidak Ada di Kantor

TARMIZI

kepala suku 05
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SYARPUDIN

Kepala Suku 06
Tidak Ada di Kantor

AM IDAMAN

kepala suku 07
Tidak Ada di Kantor

DANILA SARI

kepala suku 08
Tidak Ada di Kantor

JAUHARI

kepala suku 09
Tidak Ada di Kantor

FEBRIYADI

kepala suku 10
Tidak Ada di Kantor

ANDI AGUSTA

kepala suku 11
Tidak Ada di Kantor

PAJARUDIN

Kepala Suku 12
Tidak Ada di Kantor